最新滬鋁期貨價(jià)格_最近滬鋁期貨報(bào)價(jià)(2016年07月20日)
最新滬鋁期貨價(jià)格_最近滬鋁期貨報(bào)價(jià)(2016年07月20日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌額 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 持倉(cāng)量 |
滬期鋁1607 | 12245 | 115 | 12170 | 12130 | 10 |
滬期鋁1609 | 12320 | -55 | 12275 | 12385 | 191306 |
滬期鋁1701 | 12190 | 65 | 12125 | 12125 | 21542 |
滬鋁主力 | 12330 | -55 | 12275 | 12385 | 191306 |
更多滬鋁期貨價(jià)格最新報(bào)價(jià)每日更新,請(qǐng)關(guān)注金投期貨網(wǎng):滬鋁期貨價(jià)格 滬鋁期貨報(bào)價(jià) 滬鋁期貨報(bào)價(jià)查詢