今日螺紋鋼期貨價格_最新螺紋鋼期貨報價查詢_(2016年07月20日)
今日螺紋鋼期貨價格_最新螺紋鋼期貨報價查詢(2016年07月20日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 漲跌額 | 開盤價 | 昨收價 | 持倉量 |
螺紋鋼1607 | 2205 | -35 | 2217 | 2240 | 86 |
螺紋鋼1610 | 2300 | -15 | 2304 | 2315 | 2338108 |
螺紋鋼1701 | 2235 | -16 | 2237 | 2251 | 776124 |
螺紋主力 | 2298 | -17 | 2304 | 2315 | 2337894 |
更多螺紋鋼期貨價格最新報價每日更新,請關注期貨網:螺紋鋼期貨 螺紋鋼期貨價格 螺紋鋼期貨報價