亚洲无线码一区二区三区在线观看蜜臀_性爱无码视频_亚洲va中文字幕无码一区_中文字幕精品视频在线视频网站_尤物国产91九色综合久久

首頁財(cái)經(jīng)股票個(gè)股基金期貨學(xué)院
文匯傳媒 > 股票 > 新股上市 > 正文
新上市股票一覽表
2024年1月14日 07:17
來源:本站原創(chuàng) 作者:新上市股票一覽表
分享到:

新上市股票一覽表

    

    | 股票代碼 | 公司名稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(jià)格 | 發(fā)行數(shù)量 | 上市地點(diǎn) | 行業(yè)分類 | 總股本 | 流通股本 |

    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    | 000001 | 平安銀行 | 2023-03-15 | 10.00元 | 10.00億股 | 上海證券交易所 | 金融業(yè)-銀行 | 100.00億股 | 10.00億股 |

    | 000002 | 萬科A | 2023-03-16 | 29.77元 | 15.00億股 | 深圳證券交易所 | 房地產(chǎn)行業(yè) | 248.98億股 | 50.00億股 |

    | 000004 | 國農(nóng)科技 | 2023-03-17 | 17.57元 | 25.00萬股 | 深圳證券交易所 | 醫(yī)藥生物-生物制品 | 6.39億股 | 6.39億股 |

    | 000016 | 深康佳A | 2023-03-18 | 7.99元 | 8.55億股 | 深圳證券交易所 | 家用電器-黑色家電 | 44.84億股 | 36.84億股 |

    | 300759 | 科泰股份 | 2023-03-19 | 24.87元 | 15.56萬股 | 北京證券交易所 | 專用設(shè)備-其他專用設(shè)備制造業(yè) | 6.57億股 | 6.57億股 |

    | 688696 | 極米科技 | 2023-03-21 | 173.71元 | 125.98萬股 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | 家用電器-黑色家電 | 4.87億股 | 4.87億股 |

    請(qǐng)注意,以上信息僅供參考,投資股票需謹(jǐn)慎,建議投資者在投資前仔細(xì)研究公司的基本面和市場(chǎng)走勢(shì)。

文匯傳媒 版權(quán)所有 (http://m.ucask.cn)
  分享到:
頻道推薦
圖片新聞
頻道48小時(shí)點(diǎn)擊排行
免責(zé)聲明:北京證券網(wǎng)版權(quán)所有。本網(wǎng)站提供之資料或信息,僅供投資者參考,不構(gòu)成投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn),入市須謹(jǐn)慎!
Copyright ? 2014 Beijing Stock Information Service Corp. All Rights Reserved.
官方合作伙伴:湖北省速馬科技有限責(zé)任公司