| 發(fā)行日期 | 發(fā)行股數(shù) | 發(fā)行價格 | 發(fā)行公司 | 行業(yè)分類 | 募資用途 | 申購上限 | 中簽率 | 首日表現(xiàn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年9月1日 | 1000萬股 | 10元/股 | 新興科技公司 | 科技 | 產(chǎn)品研發(fā)與市場推廣 | 5萬股 | 0.5% | +10% |
| 2021年9月5日 | 800萬股 | 8元/股 | 綠色能源公司 | 能源 | 擴(kuò)大產(chǎn)能與市場推廣 | 4萬股 | 1.2% | +8% |
| 2021年9月10日 | 500萬股 | 6元/股 | 食品加工公司 | 食品 | 產(chǎn)品研發(fā)與市場推廣 | 3萬股 | 1.5% | -3% |
| 2021年9月15日 | 1200萬股 | 9元/股 | 教育培訓(xùn)公司 | 教育 | 擴(kuò)大培訓(xùn)規(guī)模與市場推廣 | 6萬股 | 0.8% | +5% |
| 2021年9月20日 | 700萬股 | 7元/股 | 網(wǎng)絡(luò)傳媒公司 | 傳媒娛樂 | 產(chǎn)品研發(fā)與市場推廣 | 4萬股 | 1.3% | +7% |
請注意,這些數(shù)據(jù)僅為示例,實(shí)際數(shù)據(jù)可能有所不同。以上信息僅供參考,投資有風(fēng)險,如果投資需謹(jǐn)慎。